Sản phẩm cửa cuốn khớp thoáng inox và cửa cuốn trong suốt là sản phẩm mới của tập đoàn Austdoor, dòng cửa này là sản phẩm cao cấp, thường dùng cho các showroom, phòng trưng bày, quầy bar, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại để tạo nên thẩm mỹ, sang trọng, đẳng cấp.
1. Thông số cơ bản cửa cuốn khớp thoáng inox
TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ |
Mã Cửa | GRILL(GR1) |
Vật liệu thân cửa | Nan khớp thoáng inox 304 vuông 18x18mm |
Độ dầy nan | Độ dày nan inox 0.9mm ± 5% |
Bề mặt sơn | Không sơn |
Màu sắc | Inox trắng bóng 304 |
Gioong giảm chấn | Bằng INOX (nếu dùng trục Ø 114 không dùng |
Tay kéo cửa (Cho cửa có Hpb>2.5m) | Bằng INOX |
Lô cuốn | Kiểu O/ trục 114 |
Trục cuốn | Cửa DT<12m2: Ø33.5mm dày 2.3mm, mạ kẽm Cửa DT≥12m2: Ø114mm dày 2.6mm, mạ kẽm |
Lò xo trợ lực | Kiểu tóp đầu (nhập Taiwan) (Trục 114 không dùng lò xo) |
Bộ tời cửa | |
Chủng loại | ARO.P-1 dùng cho cửa có DT <6m2 ARO.P-2 dùng cho cửa có DT<12m2 AK/AH dùng cho cửa có DT từ 12 -30m2 |
Hộp điều khiển | AD901/AA803 |
Điều khiển từ xa ( Remote) | DK1 nắp trượt |
Nút bấm âm tường | AT2 có dây |
Bộ gối đỡ | Gối đỡ điện/cơ |
Đặc tính kỹ thuật | |
Kích thước tối đa (KT phủ bì) | S30m2 = W6m x H5m |
Vị trí lô cuốn | Trong |
Đóng mở khi mất điện | Bằng điện nhờ UPS/Bằng tay |
Chiều cao hộp kỹ thuật tối thiểu | 450mm đến 600mm |
Chiều cao lắp nút âm tường (tính từ nền nhà) | 1300mm-1400mm |
Chiều cao lỗ thoáng | Khớp thoáng Inox |
2. Thông số cơ bản cửa cuốn trong suốt
TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ |
Mã Cửa | VISION |
Vật liệu thân cửa | Nan nhôm, tiêu chuẩn 6063 T5 kết hợp với nan PC (KT 330mm x 100mm) |
Độ dày nan | Độ dày nhôm 1.2mm ± 5% |
Bề mặt sơn | Sơn ngoài trời cao cấp |
Màu sắc | nan nhựa trong suốt |
Gioong giảm chấn | Bằng nhựa PVC |
Tay kéo cửa (Cho cửa có Hpb>2.5m) | Bằng INOX |
Lô cuốn | Kiểu G bằng thép Colorbond |
Trục cuốn | Ø33.5mm dày 2.3mm, mạ kẽm Trục mạ kẽm Ø114mm |
Lò xo trợ lực | Kiểu tóp đầu (nhập Taiwan) |
Bộ tời cửa | |
Chủng loại | ARG.P-1 dùng cho cửa có DT <8m2 ARG.P-2 dùng cho cửa có DT <16m2 AHV dùng cho cửa có DT từ 16 -24m2 |
Hộp điều khiển | AD901/HV |
Điều khiển từ xa ( Remote) | DK1 nắp trượt |
Nút bấm âm tường | AT2 có dây |
Bộ gối đỡ | Gối đỡ điện/cơ |
Đặc tính kỹ thuật | |
Kích thước tối đa (KT phủ bì) | S24m2 = W6m x H4m |
Vị trí lô cuốn | Trong/ngoài |
Đóng mở khi mất điện | Bằng điện nhờ UPS/Bằng tay |
Chiều cao hộp kỹ thuật tối thiểu | 450mm đến 600mm |
Chiều cao lắp nút âm tường (tính từ nền nhà) | 1300mm-1400mm |
Chiều cao lỗ thoáng | Cách H thông thủy -70-100mm |
Công ty TNHH Phát triển nhà Tuấn Lộc chuyên thiết kế, thi công cửa kính cường lực, vách kính cường lực, cửa thủy lực, cửa nhôm Xingfa, cửa cuốn chất lượng và đẹp mắt nhất. Tư vấn giải pháp tối ưu – Thi công nhanh chóng – Giá thành cạnh tranh – Uy tín.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ TUẤN LỘC
? Địa chỉ: 107/6/13 đường 38, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
? Hotline: 0936 685 513 – ? MST: 0314025083
? Website: www.tuanlocglass.com
Đánh giá Cửa cuốn khớp thoáng Inox – Cửa cuốn trong suốt
Chưa có đánh giá nào.